三轴卧式深孔钻 详情说明
三轴卧式深孔钻 (型号 RFD-0606-600 RFD-0808-800 RFD-1008-1000 RFD-1310-1300 RFD-1611-1500 RFD-2112-1600 RFD-2515-1600 )
一、 产品中心 三轴系列数控深孔钻床简述
机床立柱、底座、滑台及工作台等主要部件均使用铸件制作,变形量小,精度高。
加工范围广,可加工孔径3mm-35mm,有效加工深度一次最高可达2000mm。
超宽工作空间设计,更便于大型工件的装夹和加工。
二、 产品详情
三、 技术参数
以下是OFFICE 版本的文档(请下载使用)
RFD 三轴系列数控深孔钻床 3-AXIS STANDARD RFD SERIES CNC DEEP HOLEDRILLING | ||||||||
技术参数/TECHNICAL PARAMETERS | ||||||||
项⽬ | 单位 | RFD0606-600 | RFD0808-800 | RFD1008-1000 | RFD1310-1300 | RFD1611-1500 | RFD2112-1600 | RFD2515-1600 |
钻孔直径bore of drill hole(mm) | mm | Φ3-Φ35 | Φ3-Φ35 | Φ3-Φ35 | Φ3-Φ35 | Φ3-Φ35 | Φ3-Φ35 | Φ3-Φ35 |
一次性钻孔深度Maximum depth of one-off drill hole(mm) | mm | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1500 | 1600 | 2000 |
⼯件台尺寸Diameter of work palthfom | mm | 600X700 | 700X900 | 800X1200 | 950X1400 | 1000X1700 | 1200X2200 | 1400X2600 |
X轴行程 X axis stroke(mm) | mm | 600 | 800 | 1000 | 1300 | 1600 | 2100 | 2500 |
Y轴行程 Y axis stroke(mm) | mm | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1200 | 1500 |
Z轴行程 Z axis stroke(mm) | mm | 650 | 850 | 1050 | 1350 | 1550 | 1650 | 1650 |
快速进给Rapid feeling(mm/min) | mm/min | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
主轴移动速度 Maximum rotary speed of spaindle(rpm) | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
主轴功率Spindle power(KW) | KW | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 |
X,Y Z 伺服马达功率 XYY service motor power | KW | 2/2/1.5(KW) | 2/2/1.5(KW) | 2/2/1.5(KW) | 3/3/1.5(KW) | 3/3/1.5(KW) | 3/3/1.5(KW) | 3/3/1.5(KW) |
切削油压力Pressure of cutting oil pump (kg/c㎡) | kg/c㎡ | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
切削油流量 oil pump capacity of hydraulic pump(L/min) | L/min | 6-110 | 6-110 | 6-110 | 6-110 | 6-110 | 6-110 | 6-110 |
切削油箱容量capacity of cutting oil tank | mm/min | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 800 | 800 |
⼯作台载重量 load weight of work platform(kg) | kg | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 | 8000 | 12000 | 15000 |
设备重量 Net weight of equipment(kg) | kg | 7000 | 9000 | 10000 | 12000 | 14000 | 17000 | 22000 |
机床外形尺⼨External size of machine tool(mm) | mm | 4200X2700X 2400 | 4700X2700X 2400 | 4900X3000X 2600 | 5400X4000X 2900 | 5400X4700X 2900 | 6300X5600X 3400 | 7000X6000X 3500 |
机床总功率Total power of machine tool | 30kw | 30kw | 30kw | 35kw | 35kw | 40kw | 40kw | |
机床控制系统 Machtool control system | 台湾新代SYNTEC/发那科FANUC | |||||||
本公司机床不断进⾏研发改良,如有更改规格恕不另⾏通知。本资料图⽚仅供参考,以实际产品样为准。 | ||||||||
RFD 三轴系列数控深孔钻床 3-AXIS STANDARD RFD SERIES CNC DEEP HOLEDRILLING | ||||||||
机床⽴柱、底座、滑台及⼯作台等主部件均使⽤铸件制作,变形量⼩,精度⾼量⼩,量⼩,精度⾼. processed and the effective processing depthis 2000mm in maximum | ||||||||
加⼯范围⼴,可加⼯孔径3mm-35mm,有效加⼯深度⼀次最⾼可达 The processing scope is large,the bores of 3mm-35mmm can be processed and the efficetive processing depfen 2000mm in maximum foronce | ||||||||
超宽⼯作空间设计,更便于⼤型⼯件的装夹和加⼯。The wide work space in design facilitates the clamping and processing of large workpiece. |
您好,欢迎莅临精阳机械,欢迎咨询...